目标 / 浮动年化
默认年化为 0,由管理员根据下游实得调整。所有数字均非收益承诺。
| 币种 | 网络 | 状态 | 客户年化 | 最低充值 | 最低提现 | 提现手续费 | 确认门槛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT | TRON · TRC20 | 关闭 | 0.0000% | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 USDT | 20 个区块 |
| USDT | Ethereum · ERC20 | 关闭 | 0.0000% | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 USDT | 20 个区块 |
| USDT | Solana · SPL | 关闭 | 0.0000% | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 USDT | 32(finalized 槽位) |
| USDT | BSC · BEP20 | 关闭 | 0.0000% | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 USDT | 20 个区块 |
| USDC | TRON · TRC20 | 关闭 | 0.0000% | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 USDC | 20 个区块 |
| USDC | Ethereum · ERC20 | 关闭 | 0.0000% | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 USDC | 20 个区块 |
| USDC | Solana · SPL | 关闭 | 0.0000% | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 USDC | 32(finalized 槽位) |
| USDC | BSC · BEP20 | 关闭 | 0.0000% | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 USDC | 20 个区块 |
下游目标年化及差价
差价 = 下游目标年化 − 客户目标年化;实际分配以下游实得为准。下游年化也是目标值。
暂无启用下游;未设置的利率均为 0。